Chleb graham z serem żółtym i kiełkami soi
| Ser, Gouda tłusty | 20 g (1 cienki plaster) | Zamienniki |
| Chleb graham | 50 g (2 cienkie kromki) | Zamienniki |
| Soja, kiełki | 30 g (1 garść ) | Zamienniki |
| Energia | 255 kcal |
| Białko: | 11 g |
| Tłuszcz: | 10 g |
| Węglowodany: | 33 g |
| Błonnik: | 2 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
