Kanapka z serem i ogórkiem
| Ser, Edamski tłusty | 25 g (plaster) | Zamienniki |
| Ogórek wężowy | 150 g (kawałek świeżego) | Zamienniki |
| Chleb ProBody | 30 g (kromka) | Zamienniki |
| Energia | 183 kcal |
| Białko: | 14 g |
| Tłuszcz: | 11 g |
| Węglowodany: | 6 g |
| Błonnik: | 4 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
