Kanapki z serkiem homogenizowanym i grejpfrutem
| Serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty | 200 g (1/2 dużego opakowania) | Zamienniki |
| Chleb graham | 125 g (5 kromek) | Zamienniki |
| Grejpfrut czerwony | 260 g (średnia sztuka bez skóry) | Zamienniki |
| Energia | 707 kcal |
| Białko: | 38 g |
| Tłuszcz: | 24 g |
| Węglowodany: | 95 g |
| Błonnik: | 12 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
