Kefir i jabłko
Kefir, 2% tłuszczu | 250 g (1 szklanka) | Zamienniki |
Jabłko | 150 g (1 średnia sztuka) | Zamienniki |
Energia | 197 kcal |
Białko: | 9 g |
Tłuszcz: | 6 g |
Węglowodany: | 30 g |
Błonnik: | 3 g |
Sposób przygotowania
kefir można zastąpić niesłodzonym jogurtem roślinnym np. sojowym.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego