Koktajl z kefiru i gruszki
Kefir, 2% tłuszczu | 200 g (1 niepełna szklanka) | Zamienniki |
Gruszka | 100 g (1 mała sztuka) | Zamienniki |
Energia | 155 kcal |
Białko: | 8 g |
Tłuszcz: | 4 g |
Węglowodany: | 24 g |
Błonnik: | 2 g |
Sposób przygotowania
kefir i kawałki gruszki zmiksować razem.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego