Koktajl z kefiru i malin
| Kefir, 2% tłuszczu | 180 g (1 małe opakowanie) | Zamienniki |
| Maliny | 30 g (1 garść) | Zamienniki |
| Energia | 101 kcal |
| Białko: | 7 g |
| Tłuszcz: | 4 g |
| Węglowodany: | 12 g |
| Błonnik: | 2 g |
Sposób przygotowania
kefir zmiksować razem z owocami.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
