Koktajl z kefiru i mandarynek
| Kefir, 2% tłuszczu | 125 g (1/2 szklanki) | Zamienniki |
| Mandarynki | 100 g (2 małe sztuki) | Zamienniki |
| Energia | 106 kcal |
| Białko: | 5 g |
| Tłuszcz: | 3 g |
| Węglowodany: | 17 g |
| Błonnik: | 2 g |
Sposób przygotowania
kefir zmiksować razem z owocami.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
