Koktajl z kefiru i poziomek
| Kefir, 2% tłuszczu | 125 g (1/2 szklanki) | Zamienniki |
| Poziomki | 60 g (2 łyżki stołowe) | Zamienniki |
| Energia | 84 kcal |
| Białko: | 5 g |
| Tłuszcz: | 3 g |
| Węglowodany: | 11 g |
| Błonnik: | 1 g |
Sposób przygotowania
kefir zmiksować razem z owocami.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
