Koktajl z kefiru i poziomek
| Kefir, 2% tłuszczu | 400 g (butelka) | Zamienniki |
| Poziomki | 160 g (szklanka) | Zamienniki |
| Energia | 257 kcal |
| Białko: | 15 g |
| Tłuszcz: | 9 g |
| Węglowodany: | 32 g |
| Błonnik: | 3 g |
Sposób przygotowania
kefir zmiksować razem z owocami.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
