Mleko z musli i kawałkami brzoskwini
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 375 g (1,5 szklanki) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 45 g (2/3 szklanki ) | Zamienniki |
| Brzoskwinia | 100 g (1 sztuka) | Zamienniki |
| Energia | 384 kcal |
| Białko: | 18 g |
| Tłuszcz: | 9 g |
| Węglowodany: | 63 g |
| Błonnik: | 6 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
