Mleko z musli i truskawkami
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 375 g (1,5 szklanki) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 45 g (2/3 szklanki ) | Zamienniki |
| Truskawki | 200 g (20 sztuk ) | Zamienniki |
| Energia | 450 kcal |
| Białko: | 18 g |
| Tłuszcz: | 10 g |
| Węglowodany: | 79 g |
| Błonnik: | 8 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
