Mleko z musli i truskawkami
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 250 g (1 szklanka) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 20 g (2-3 łyżki) | Zamienniki |
| Truskawki | 100 g (10 sztuk ) | Zamienniki |
| Energia | 250 kcal |
| Białko: | 12 g |
| Tłuszcz: | 7 g |
| Węglowodany: | 39 g |
| Błonnik: | 4 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
