Mleko z musli i truskawkami
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 375 g (1,5 szklanki) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 30 g (3-4 łyżki) | Zamienniki |
| Truskawki | 100 g (10 sztuk ) | Zamienniki |
| Energia | 345 kcal |
| Białko: | 16 g |
| Tłuszcz: | 9 g |
| Węglowodany: | 54 g |
| Błonnik: | 5 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
