Mleko z musli i truskawkami
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 375 g (1,5 szklanki) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 45 g (2/3 szklanki ) | Zamienniki |
| Truskawki | 100 g (10 sztuk ) | Zamienniki |
| Energia | 394 kcal |
| Białko: | 17 g |
| Tłuszcz: | 10 g |
| Węglowodany: | 65 g |
| Błonnik: | 6 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
