Mleko z musli i truskawkami
| Mleko spożywcze, 2% tłuszczu | 400 g (2 niepełne szklanki) | Zamienniki |
| Musli z owocami suszonymi | 30 g (3 łyżki) | Zamienniki |
| Truskawki | 200 g (20 sztuk ) | Zamienniki |
| Energia | 414 kcal |
| Białko: | 18 g |
| Tłuszcz: | 10 g |
| Węglowodany: | 69 g |
| Błonnik: | 7 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
