Napój kefirowo-pomarańczowy
Kefir, 2% tłuszczu | 200 g (szklanka) | Zamienniki |
Pomarańcza, miąższ | 240 g (1 sztuka) | Zamienniki |
Siemię lniane | 10 g (1 łyżka) | Zamienniki |
Energia | 261 kcal |
Białko: | 11 g |
Tłuszcz: | 9 g |
Węglowodany: | 39 g |
Błonnik: | 7 g |
Sposób przygotowania
Siemię zmielić na pył i zmiksować z kefirem i pomarańczą.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego