Przekąska z sera i ogórka; maślanka
Maślanka spożywcza, 1,5 % tłuszczu | 125 g (1/2 szklanki) | Zamienniki |
Ser, Edamski tłusty | 80 g (4 cienkie plastry) | Zamienniki |
Ogórek wężowy | 100 g (kawałek świeżego) | Zamienniki |
Energia | 310 kcal |
Białko: | 26 g |
Tłuszcz: | 19 g |
Węglowodany: | 9 g |
Błonnik: | 1 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego