Przekąska z sera i ogórka; maślanka
Maślanka spożywcza, 1,5 % tłuszczu | 250 g (1 szklanka) | Zamienniki |
Ser, Edamski tłusty | 80 g (4 cienkie plastry) | Zamienniki |
Ogórek wężowy | 100 g (kawałek świeżego) | Zamienniki |
Energia | 356 kcal |
Białko: | 30 g |
Tłuszcz: | 20 g |
Węglowodany: | 15 g |
Błonnik: | 1 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego