Przekąska z sera i pomidora; maślanka
Maślanka spożywcza, 1,5 % tłuszczu | 125 g (1/2 szklanki) | Zamienniki |
Ser, Edamski tłusty | 80 g (4 cienkie plastry) | Zamienniki |
Pomidor | 100 g (1 mała sztuka) | Zamienniki |
Energia | 312 kcal |
Białko: | 26 g |
Tłuszcz: | 20 g |
Węglowodany: | 10 g |
Błonnik: | 1 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego