Pumpernikiel z pasztetem sojowym i rzodkiewkami
Pumpernikiel | 75 g (1,5 kromki) | Zamienniki |
Rzodkiewka | 100 g (10 sztuk) | Zamienniki |
Pasztet sojowy do 10g tłuszczu na 100g | 30 g (2 łyżeczki) | Zamienniki |
Energia | 267 kcal |
Białko: | 10 g |
Tłuszcz: | 6 g |
Węglowodany: | 50 g |
Błonnik: | 6 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego