Pumpernikiel z pasztetem sojowym i rzodkiewkami
Pumpernikiel | 75 g (1,5 kromki) | Zamienniki |
Rzodkiewka | 100 g (10 sztuk) | Zamienniki |
Pasztet sojowy do 10g tłuszczu na 100g | 50 g (2 łyżki) | Zamienniki |
Energia | 310 kcal |
Białko: | 13 g |
Tłuszcz: | 9 g |
Węglowodany: | 52 g |
Błonnik: | 6 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego