Pumpernikiel z pasztetem sojowym i rzodkiewkami
Pumpernikiel | 75 g (1,5 kromki) | Zamienniki |
Rzodkiewka | 100 g (10 sztuk) | Zamienniki |
Pasztet sojowy do 10g tłuszczu na 100g | 60 g (2 łyżki) | Zamienniki |
Energia | 331 kcal |
Białko: | 14 g |
Tłuszcz: | 10 g |
Węglowodany: | 53 g |
Błonnik: | 8 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego