Pumpernikiel z serem twarogowym i rzodkiewkami
| Ser twarogowy półtłusty | 80 g (1 plaster) | Zamienniki |
| Pumpernikiel | 50 g (1 kromka) | Zamienniki |
| Rzodkiewka | 100 g (10 sztuk) | Zamienniki |
| Energia | 246 kcal |
| Białko: | 19 g |
| Tłuszcz: | 5 g |
| Węglowodany: | 37 g |
| Błonnik: | 6 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
