Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty; grejpfrut
| Serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty | 270 g (2 małe sztuki) | Zamienniki |
| Grejpfrut czerwony | 225 g (1 sztuka) | Zamienniki |
| Energia | 529 kcal |
| Białko: | 36 g |
| Tłuszcz: | 30 g |
| Węglowodany: | 32 g |
| Błonnik: | 4 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
