Serek twarogowy homogenizowany z suszonymi śliwkami; grejpfrut
Serek twarogowy, homogenizowany, pełnotłusty | 300 g (2 małe sztuki) | Zamienniki |
Grejpfrut czerwony | 225 g (1 mniejsza sztuka) | Zamienniki |
Śliwki z pestką, suszone | 15 g (1 łyżka ) | Zamienniki |
Energia | 620 kcal |
Białko: | 40 g |
Tłuszcz: | 33 g |
Węglowodany: | 43 g |
Błonnik: | 5 g |
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego