Suszone morele i kefir
| Kefir, 2% tłuszczu | 150 g (1 filiżanka ) | Zamienniki |
| Morele, suszone | 50 g (5-6 sztuk) | Zamienniki |
| Energia | 219 kcal |
| Białko: | 8 g |
| Tłuszcz: | 4 g |
| Węglowodany: | 43 g |
| Błonnik: | 5 g |
Sposób przygotowania
można wymieszać kefir z pokrojonymi suszonymi morelami i/lub dodać słodzik
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
